八幡保育園
年 月 | 内 容 |
---|---|
昭和25年 6月 | 季節託児所として八幡小学校の一室に開設 |
昭和28年 2月 | 児童福祉施設として認可 |
昭和42年 9月 | 園舎新築 |
平成12年12月 | 園舎改築移転 |
■ 所在地 | 〒028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡1−30−7 |
■ 電話・FAX番号 | 0198−45−2256 |
■ 園長 | 八重樫裕美 |
■ 定員 | 60名 |
■ 園児数 | 年齢別内訳(R 6.4.1) 0歳 : 2名 1歳 : 10名 2歳 : 10名 3歳 : 15名 4歳 : 11名 5歳 : 9名 計 : 57名 |
■ 職員体制 | 園長 : 1名 主任 : 1名 保育士 : 10名 栄養士 : 2名 調理師 : 1名 計 : 15名 |
■ 建物構造 | 木造 |
■ 敷地面積 |
1,772.7 u |
■ 建物面積 | 494.75u |
■ 保育内容 | 延長保育 一時保育 園開放 |
八重畑保育園
年 月 | 内 容 |
---|---|
昭和30年 4月 | 旧八重畑公民館を借用創設し開始 |
昭和30年 5月 | 児童福祉施設として認可 |
昭和36年12月 | 借用創設した建物を解体し園舎新築 |
昭和55年12月 | 旧園舎を解体し園舎新築し現在に至る |
■ 所在地 | 〒028-3131 岩手県花巻市石鳥谷町猪鼻7−53−4 |
■ 電話・FAX番号 |
0198−47−2012 |
■ 園長 | 高橋 郁子 |
■ 定員 | 50名 |
■ 園児数 | 年齢別内訳(R6.4.1) 0歳 : 1名 1歳 : 9名 2歳 : 3名 3歳 : 11名 4歳 : 10名 5歳 : 9名 計 : 43名 |
■ 職員体制 | 園長 : 1名 主任 : 1名 保育士 : 8名 栄養士 : 1名 調理師 : 1名 計 : 12名 |
■ 建物構造 | 鉄骨造 |
■ 敷地面積 |
1,923.19u |
■ 建物面積 | 539.91u |
■ 保育内容 | 延長保育 一時保育 園開放 |
新堀保育園
年 月 | 内 容 |
---|---|
昭和31年 5月 | 新堀小学校南側に新堀保育園として開設 |
昭和32年 2月 | 児童福祉施設として認可 |
昭和48年 3月 | 園舎新築 |
平成14年4月 | 園舎改築移転 |
■ 所在地 | 〒028-3111 岩手県花巻市石鳥谷町新堀40−27−8 |
■ 電話・FAX番号 |
0198−45−3403 |
■ 園長 | 高橋佳子 |
■ 定員 | 50名 |
■ 園児数 | 年齢別内訳(R6.4.1) 0歳 : 3名 1歳 : 11名 2歳 : 3名 3歳 : 11名 4歳 : 9名 5歳 : 11名 計 : 48名 |
■ 職員体制 | 園長 : 1名 主任 : 1名 保育士 : 9名 栄養士 : 2名 計 : 13名 |
■ 建物構造 | 木造 |
■ 敷地面積 |
4,335.39u |
■ 建物面積 | 506.43u |
■ 保育内容 | 延長保育 一時保育 園開放 |
一日の流れ
3歳以上児
時間 | 保育内容 |
7:00 | 園児登園・視診・自由遊び |
8:30 | クラス別保育 排泄・リズム・歌遊び・制作・運動遊び・集団遊び |
11:30 | 昼食・片付け・歯磨き |
12:30 | 午睡 |
14:45 | 目覚め- 午睡片付け・おやつ |
16:00 | 順次降園・視診・異年齢遊び |
18:00 19:00 | 延長保育 |
3歳未満児
時間 | 保育内容 |
7:00 | 園児登園・視診・自由遊び |
9:00 | クラス別保育 排泄・歌遊び・わらべ歌遊び |
11:00 | 昼食・片付け・歯磨き |
12:00 | 午睡 |
14:45 | 目覚め- 午睡片付け・おやつ |
16:00 | 順次降園・視診・異年齢遊び |
18:00 19:00 | 延長保育 |
年間行事
入所利用申し込み
花巻市内の保育園に入所希望の方
〒028-3163
岩手県花巻市石鳥谷町八幡
第5地割-13-5
TEL/FAX.0198-45-3907
ishihokyo@citrus.ocn.ne.jp
access